Les monstres spéciaux
Les monstres de l'univers de MagicalSky ne sont pas comme ceux que tu as pu affronter ailleurs. Découvre pourquoi dans cet article !
Caractéristiques des monstres spéciaux
En observant le nom du monstre tu obtiendras déjà quelques informations :
- L'élément du monstre. En débloquant des compétences de classes tu peux te renforcer contre les éléments des monstres.
- Le niveau du monstre. Les statistiques du monstres et l'expérience de classe donnée à sa mort augmentent selon son niveau.
Les monstres ont des statistiques renforcées mais en plus ils disposent chacun d'attaques surpuissantes et surprenantes. Il te faudra donc bien observer le monstre avant d'engager un combat !
Les objets laissés par les monstres à leur mort
Les monstres de l'univers de MagicalSky regorgent de ressources utiles à ta progression ! Tu peux retrouver ci-après la liste des monstres que tu pourras retrouver et des récompenses qu'ils laissent à leur mort :
Note : nombre entier dans la colonne ressource = nombre de ressources obtenues
| Dimension | Créature | Niveau | Ressources |
| Terrain de chasse - ferme | Poule | 1 |
|
| Terrain de chasse - ferme | Cochon | 1 |
|
| Terrain de chasse - ferme | Vache | 1 |
|
| Terrain de chasse - ferme | Mouton | 1 |
|
| Terrain de chasse - zone collante | Slime | 1 |
|
|
Terrain de chasse - forêt |
Lapin | 1 |
|
| Terrain de chasse - forêt | Renard | 1 |
|
| Terrain de chasse - village abandonné | Loup | 1 |
|
| Terrain de chasse - mine | Creeper | 1 |
|
| Terrain de chasse - marais maudit | Zombie | 1 |
|
| Terrain de chasse - marais maudit | Squelette | 1 |
|
| Terrain de chasse - mine & temple maudit | Araignée | 1 |
|
| Terrain de chasse - caverne submergée | Poulpe lumineux | 1 |
|
| Dimension de la jungle - plaine aux bambous | Panda agressif | 1-2 |
|
| Dimension de la jungle - plaine aux bambous | Panda brun | 3 |
|
| Dimension de la jungle - nénuphars | Grenouille orange | 2-3 |
|
| Dimension de la jungle - nénuphars | Grenouille verte | 2-3 |
|
| Dimension de la jungle - nénuphars | Grenouille blanche | 2-3 |
|
| Dimension de la jungle - caverne lumineuse | Aventurier noyé | 2 |
|
| Dimension de la jungle - caverne lumineuse | Zombie infecté | 2-3 |
|
| Dimension de la jungle - caverne lumineuse | Poulpe d'eau douce | 2-3 |
|
| Dimension de la jungle - temple de l'air | Archer spectral | 3-4 |
|
| Dimension de la jungle - temple de l'air | Breeze | 4-5 |
|
| Dimension de la jungle - village de l'air | Araignée tisseuse | 3-4 |
|
| Dimension de la jungle - village de l'air | Araignée empoisonnée | 3-4 |
|
| Dimension de la jungle - caverne primale | Artilleur primal | 3-4 |
|
| Dimension de la jungle - caverne primale | Lancier primal | 3-4 |
|
| Dimension de la jungle - caverne primale | Chaman primal | 5 |
|
| Dimension de la jungle - caverne primale | Trappeur primal | 4-5 |
|
| Dimension de la jungle - forêt primaire | Ocelor | 6-7 |
|
| Dimension de la jungle - forêt primaire | Panthère noire | 7-8 |
|
| Dimension de la jungle - forêt primaire | Cocoteur | 6-7 |
|
| Dimension de la jungle - forêt primaire | Bourdon | 7-9 |
|
| Dimension de la jungle - praire carmin | Champivache | 7-8 |
|
| Dimension de la jungle - récif coralien | Piranha | 7-8 |
|
| Dimension de la jungle - récif coralien | Poulpe lumineux | 7-8 |
|
| Dimension de la jungle - récif coralien | Gardien antique | 10 |
|
| Dimension de la jungle - marais boueux | Aventurier noyé | 8-9 |
|
| Dimension de la jungle - marais boueux | Archer spectral | 8-9 |
|
| Dimension de la jungle - marais boueux | Infecté | 8-9 |
|
| Dimension de la jungle - temple de la main | Archer tribal | 12-13 |
|
| Dimension de la jungle - temple de la main | Toucan céleste | 11-12 |
|
| Dimension de la jungle - lac oublié | Gardien antique | 11-13 |
|
| Dimension de la jungle - lac oublié | Poulpe lumineux | 11-13 |
|
| Dimension de la jungle - ruines de la civilisation oubliée | Araignée venimeuse | 12-13 |
|
| Dimension de la jungle - ruines de la civilisation oubliée | Toucan verdoyant | 13 |
|
| Dimension de la jungle - ruines de la civilisation oubliée | Revenant | 14-15 |
|
| Dimension de la jungle - ruines de la civilisation oubliée | Golem énigmatique | 15 |
|
| Dimension de la jungle - ruines de la civilisation oubliée | Infecté | 12-15 |
|
| Dimension de la jungle - lac du temple corrompu | Nautile | 16 |
|
| Dimension de la jungle - lac du temple corrompu | Alligator | 16-18 |
|
| Dimension de la jungle - lac du temple corrompu | Embourbé | 16-18 |
|
| Dimension de la jungle - lac du temple corrompu | Toucan des ombres | 16-18 |
|
| Dimension de la jungle - temple corrompu | Sorcière indigène | 15-17 |
|
| Dimension de la jungle - temple corrompu | Artilleur primal zombifié | 18-19 |
|
| Dimension de la jungle - temple corrompu | Lancier primal zombifié | 18-19 |
|
| Dimension de la jungle - temple corrompu | Nécromancien primal | 20 |
|
| Dimension de la jungle - temple corrompu | Trappeur primal | 19-20 |
|
Note : on cherche à afficher toutes ces informations d'une façon plus lisible. N'hésite pas à poster un message dans suggestions sur discord !
Il existe aussi un autre type de monstre bien particulier : les monstres dominants ! Ces monstres se distinguent tout d'abord par leur puissance très élevée mais aussi par les récompenses qu'ils laissent à leur mort ! Voici la liste :
| Dimension | Créature | Ressources |
| Terrain de chasse - terrain gluant | Slime océanique |
|
| Terrain de chasse - terrain gluant | Slime magmatique |
|
| Terrain de chasse - terrain gluant | Slime magique |
|
| Dimension de la jungle - forêt primaire | Sniffsniff |
|
| Dimension de la jungle - plage tranquille | Torturela |
|
Mais pour récupérer ces objets tu devras prendre ton mal en patience car ces monstres mettent plus de temps à réapparaître que les monstres basiques.
Note : Il y a encore un objet que tu cherches dont on a pas donner l'origine ? Peut-être que c'est un objet de donjon ! Clique ici pour vérifier.
L'expérience de chasseur et les spawners
Les monstres listés ici sont également utiles au métier de chasseur. Ils donnent de l'expérience pour le métier à leur mort selon leur niveau :
- Niveau 1 à 4 : 1 point d'expérience de chasseur
- Niveau 5 à 9 : 1,5 points d'expérience de chasseur
- Niveau 10 à 14 : 2 points d'expérience de chasseur
- Niveau 15 à 19 : 2,5 points d'expérience de chasseur
- Niveau 20 : 3 points d'expérience de chasseur
En plus de donner de l'expérience de métier à leur mort ils peuvent être utilisés pour créer des spawners. Ce sont des machines qui permettent d'obtenir plus rapidement de l'expérience de chasseur. Tu peux découvrir le fonctionnement des spawners sur la page dédiée.
L'expérience de classe
Les monstres donnent aussi de l'expérience pour ta classe. Cependant attention : seul les monstres de la dimension et des donjons te donnent de l'expérience de classe, pas ceux des spawners ! Et la quantité d'expérience varie grandement selon le niveau des mobs tués. Voici un petit exemple de l'expérience obtenue selon certains niveaux :
- Monstre de niveau 1 : 1 xp de classe.
- Monstre de niveau 5 : 5 xp de classe.
- Monstre de niveau 10 : 19 xp de classe.
- Monstre de niveau 15 : 45 xp de classe.
- Monstre de niveau 20 : 79 xp de classe.